CZ
EN
PRODUKT JIŽ NENÍ URČEN K PRODEJI
Základní informace
- Procesor AMD G-T56N Dual Core s Radeon HD 6320
- Bezdrátová komunikace LTE, 3.5G, WLAN, GPS, GSM/GPRS, BT
- Napájení 9 - 32 VDC
- 4 kanály pro rozlišení D1 @120fps analogových kamer
- 2 IP digítální kamery
- HDMI, RGB, SDI Single Channel HD Camera (Optional)
- Volitelně 1 x CAN Bus 2.0B
Specifikace
System | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD G-T56N Dual Core 1.65GHz | ||||||||||||||||||||
Memory | 2GB DDR3 1333MHz SO-DIMM (Can be up to 8GB) | ||||||||||||||||||||
Chipset | AMD A50M Controller Hub | ||||||||||||||||||||
Watchdog | 1 ~ 255 Level Reset | ||||||||||||||||||||
Mobile DVR Specification | |||||||||||||||||||||
Video Input | 4 Channels (4 x BNC Connectors) | ||||||||||||||||||||
Video Recording | Total 120FPS (NTSC), 100FPS (PAL)@D1 Real-Time | ||||||||||||||||||||
Video Display | Total 120FPS (NTSC), 100FPS (PAL)@D1 | ||||||||||||||||||||
Resolution Format (S/W MPEG4 or S/W H.264) |
|
||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 Channel | ||||||||||||||||||||
Audio Format | MONO / 8 ~16BITS / 8000~48000HZ | ||||||||||||||||||||
Software | SDK for Windows XP, 7, Linux 2.6.20 or Higher | ||||||||||||||||||||
I/O | |||||||||||||||||||||
Serial Port | 3 x RS-232 (2 with RS-422/485 (Auto Direction Control)) | ||||||||||||||||||||
USB Port | 4 x USB 2.0 ports on Front I/O | ||||||||||||||||||||
LAN | 2 x RJ45 ports for GbE | ||||||||||||||||||||
Video Port | 1 x DVI-I and 1 x VGA Output (Share with DVI-I) | ||||||||||||||||||||
DIO Port | 4 in and 2 out with Relay 12V / 80mA | ||||||||||||||||||||
Audio | 1 x Line-out (Mic-in or Line-in optional) | ||||||||||||||||||||
SIM Card Socket | 1 x SIM Card socket supported onboard with eject | ||||||||||||||||||||
Power Requirement | |||||||||||||||||||||
Power Input | 9V -32V DC Power Input | ||||||||||||||||||||
Power Protection | Automatics Recovery Short Circuit Protection | ||||||||||||||||||||
Power Management | Vehicle Power Ignition for Variety Vehicle | ||||||||||||||||||||
Power Off Control | Power off Delay Time Setting by Software, Default is 5 Mins | ||||||||||||||||||||
Backup Battery | Internal Battery Kit for 10 Mins Operating (Optional) | ||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||
Graphics | AMD G-T56N Radeon HD 6320 UVD3 Hardware Video Decoder - MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, WMV |
||||||||||||||||||||
Resolution | Up to 2045 x 1560 @ 85Hz | ||||||||||||||||||||
Mechanical & Environmental | |||||||||||||||||||||
Dimension | 250 x 150 x 55 mm | ||||||||||||||||||||
Weight | 1780g (bare-bone) | ||||||||||||||||||||
Relative Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||
Operating Temp. | -30 ~ 60°C (SSD), ambient w/ air | ||||||||||||||||||||
Storage Temp. | -40 ~ 80°C | ||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC Class A, EN50155, EN50121, eMark Compliance |
Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.