Základní informace
Displej s označením PN-K321H má rozlišení 4K, tedy 3 840 x 2 160 pixelů a je vybaven technologií IGZO. Mezi její charakteristické vlastnosti patří vyšší jas, živější barvy a především až o 90% nižší spotřeba elektrické energie.
Monitor má hloubku pouhých 3,5 centimetru! Oproti jiným technologiím výroby mají v případě IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) pixely větší průhlednost, takže není potřeba tolik LEDek pro podsvícení, proto mohou být displeje tenčí.
Sharp PN-K321H, který je určen pro nepřetržitý provoz, disponuje elegantním atraktivním designem. Jeho kvality ocení odborníci, kteří chtějí zobrazit detailní informace s maximální přesností. Displej se uplatní například v CAD, GIS, grafice či vizualizacích.
Specifikace
| Panel Data | ||
| LCD Type | IGZO* Technology | |
| Screen Size (mm) | 801 mm | |
| Native Resolution | QFHD 3840 x 2160 | |
| Display Colours | 1.07 billion | |
| Brightness | 350 cd/m² | |
| Contrast Ratio | 800:1 | |
| Bezel H / V (mm) | 25.1 / 23.3 mm | |
| Panel Response Time (ms) | 8 | |
| Viewing Angle | H / V 176° | |
| PC-Input | ||
| Full-HD (1920x1080) | yes | |
| WUXGA+ | yes | |
| UXGA 1600x1200 | yes | |
| SXGA+ 1400x1050 | yes | |
| SXGA 1280x1024 | yes | |
| WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | yes/yes/no | |
| XGA 1024x768 | yes | |
| SVGA 800x600 | yes | |
| Mac Compatible | yes | |
| Data Terminals | ||
| DVI-D in/out | no | |
| HDMI | no | |
| 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | no | |
| Video Terminals | ||
| Composite (RCA/BNC) | no | |
| S-Video (Y/C) | no | |
| DVI-D / DVI-I | no/no | |
| Component (RCA/BNC) | no | |
| HDMI | no | |
| HDCP Compatible | yes with DisplayPort | |
| Control Terminals | ||
| RS232C | yes via adapter | |
| LAN | no | |
| Audio Terminals | ||
| Mini Jack (3.5 mm) in/out | yes/yes | |
| RCA-Stereo Terminal In/Out | no | |
| Via HDMI-Terminal | no | |
| Speaker Output (W RMS) | Internal 2 x 2W | |
| Video / Colour Standards | ||
| PAL 60/N/M | no/no/no | |
| SECAM | no | |
| NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 | no/no | |
| DTV 480i/480p/540p | yes/yes/yes | |
| 576i/576p | no/no | |
| 720p/1.035i | no/no | |
| 1080i/1080p | no/no | |
| 1080/24p | no/no | |
| Installation | ||
| Portrait / Landscape | yes/yes | |
| Mounting Pitches (mm) | VESA 200 x 200 | |
| Accessories | ||
| Remote Control / Owners Manual (CD-ROM) | no/no | |
| Power Cable / PC Cable | no/yes | |
| Others | ||
| Special Features | QFHD Resolution, IGZO Panel | |
| EMC Class A | This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. |
|
| EU Energy Efficiency Classification | - | |
| Built-in Fan | no | |
| Picture-in-Picture (PiP) | no | |
| Multi screen function | no | |
| DSPA (Data Signal Power Auto) | yes | |
| Power supply (V) / power consumption, standard (W) / power consumption, ECO (W) / stand-by (W) | 100-240V / 93W | |
| Heat Dissipation (BTU / h): ECO-lMode / Standard | 317.54 | |
| Dimensions in mm (W x H x D) | 750 x 441 x 35 | |
| Weight (kg) | 7.5 | |
| EAN | - | |
| Power consumption on-mode (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | - | |
| Power consumption on-mode (W), IEC 62087 | - | |
| Power consumption standby (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | >1 | |
| Power consumption off mode (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | - | |
| Peak luminance ratio, forced menu (%) | - | |
| Peak luminance ratio, without forced menu (%) | - | |
| Mercury content (mg) | - | |
| Presence of lead | • | |
Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.