CZ
EN
PRODUKT JIŽ NENÍ URČEN K PRODEJI
Specifikace
| Product Name | UNB |
| Panel Type | VA |
| Model Name | OLMU-4650S |
| Back Light Type | LED |
| Active Display Area | 1018.08 x 572.67 mm |
| Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920(H) x 1080(V) |
| Pixel Pitch(H x V) | 0.53025 x 0.53025 |
| Display Colors | 16.7M(8bit) |
| Luminance of White(Typ.) | 700 cd / m2 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 3,500 : 1 |
| Lamp Life Time | Min. 50,000Hrs |
| Bezel (R/L/U/D mm) | 3.5 mm |
| AC Input Voltage | 100V~240V 50/60hz |
| Power Consumption | Max. 170W |
| Typical 145W | |
| Stand-By | ≤0.5 W |
| Surface Treatment | Haze 44% / 3H |
| Mount | 600 x 400(VESA) |
| Dimension (W x H x D mm) | 1022 x 578.6 x 99.8 |
| Weight | 23 ± 0.5 kg |
| Input Video Signal | DVI X1, PC X 1, HDMI X2, DP X1 |
| Control | RS-232C, LAN, I/R, Key Pad |
Detail

Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.