CZ
EN
Základní informace
Specifikace
| MODEL | 7" + 2I385HW | |
| Dimension (mm) | 184.7W x 40H x 122.5D mm | |
| Weight | 2 Kg | |
| Hard drive | mSATA, 2.5" HDD | |
| MB | 2I385HW | |
| CPU | Intel Bay Trail-I E3815 1.46 GHz (Single Core)
Intel Bay Trail-I E3845 1.91 GHz (Quad Core) |
|
| Chipset | ||
| Memory | Type / Capacity | E3815 DDR3L 1066MT/s
E3845 DDR3L 1333MT/s |
| SO-DIMM | N/A | |
| On board memory | 2 / 4GB | |
| SSD Storage | CF (CFast) | N/A |
| mSATA | Yes | |
| On Board SSD | N/A | |
| VGA | Yes | |
| DVI / HDMI | N/A | |
| USB | 5 | |
| COM | 4 | |
| MiniPCIe | 2 | |
| SIM Card Holder | N/A | |
| GPIO | 4DI / 4DO (Optional) | |
| Ethernet | Intel GbE x 2 | |
| Audio | Line-out / Mic-in (Optional) | |
| Power Input | Wide Range +9~36V | |
| Battery | option | |
| Mounting | VESA 75 & Panel Mount | |
| Panel frame water proof | IP66 / IP67 | |
| Optional MB | 2I268H / 2I847H | |
| Expansion | GPS, 3G / 4G, Bluetooth, WI-FI | |
| Operating Temp. | -20°C~60°C for mSATA / SSD HDD | |
| Operating Humidity | 5~90% @ 39°C, non-condensing | |
Specifikace
| MODEL | 10.1" + 2I385HW | |
| Dimension (mm) | 250W x 40H x 168D mm | |
| Weight | 2.5 Kg | |
| Hard drive | mSATA, 2.5" HDD | |
| MB | 2I385HW | |
| CPU | Intel Bay Trail-I E3815 1.46 GHz (Single Core)
Intel Bay Trail-I E3845 1.91 GHz (Quad Core) |
|
| Chipset | ||
| Memory | Type / Capacity | E3815 DDR3L 1066MT/s
E3845 DDR3L 1333MT/s |
| SO-DIMM | N/A | |
| On board memory | 2 / 4GB | |
| SSD Storage | CF (CFast) | N/A |
| mSATA | Yes | |
| On Board SSD | N/A | |
| VGA | Yes | |
| DVI / HDMI | N/A | |
| USB | 5 | |
| COM | 4 | |
| MiniPCIe | 2 | |
| SIM Card Holder | N/A | |
| GPIO | 4DI / 4DO (Optional) | |
| Ethernet | Intel GbE x 2 | |
| Audio | Line-out / Mic-in (Optional) | |
| Power Input | Wide Range +9~36V | |
| Battery | option | |
| Mounting | VESA 75 & Panel Mount | |
| Panel frame water proof | IP66 / IP67 | |
| Optional MB | 2I268H | |
| Expansion | GPS, 3G / 4G, Bluetooth, WI-FI | |
| Operating Temp. | -20°C~60°C for mSATA / SSD HDD | |
| Operating Humidity | 5~90% @ 39°C, non-condensing | |
Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.