CZ
EN
Specifikace
| MODEL | 10.1" + 2I385HW | |
| Dimension (mm) | 250W x 40H x 168D | |
| Weight | 2 Kg | |
| Hard drive | mSATA, 2.5" HDD | |
| LCD brand | CPT | |
| LCD size | 10.1 inch, 16:9 | |
| Max Resolution | 1280 x 800 | |
| Luminance (cd/m2) | 500 | |
| Contrast Ratio | 500:1 | |
| Viewing Angle (H-V) | 140(H)-120(V) | |
| Backlight | LED | |
| Touch Screen | Resistive touch screen | |
| MB | 2I385HW | |
| CPU | Intel Bay Trail-I E3845 1.91 GHz (Quad Core) |
|
| Chipset | ||
| Memory | Type / Capacity | E3845 DDR3L 1333MT/s |
| SO-DIMM | N/A | |
| On board memory | 4 GB | |
| SSD Storage | CF (CFast) | N/A |
| mSATA | Yes | |
| On Board SSD | N/A | |
| VGA | Yes | |
| DVI / HDMI | N/A | |
| USB | 5 | |
| COM | 4 | |
| MiniPCIe | 2 | |
| SIM Card Holder | N/A | |
| GPIO | 4DI/4DO (Optional) | |
| Ethernet | Intel GbE x 2 | |
| Audio | Line-out / Mic-in (Optional) | |
| Power Input | Wide Range +9~36V | |
| Battery | option (3500~10500mAh) | |
| Mounting | VESA 75 & Panel Mount | |
| Panel frame water proof | IP65 / IP66 | |
| Expansion | GPS, 3G/4G, Bluetooth, WI-FI, I/O, Video Card | |
| Operating Temp. | -20°C~60°C for mSATA / SSD HDD | |
| Operating Humidity | 5~90% @ 39°C, non-condensing | |
Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.