CZ
                                        
                                        EN
							
						PRODUKT JIŽ NENÍ URČEN K PRODEJI
	Základní informace
Rozteč bodů: 3,9 mm
Rozměry panelu: 500 x 750 (500 x 1 000)
Svítivost (nits): 5 000
Hmotnost: 27 - 35 kg
Specifikace
| Item | Value | |
|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | 3.9 | |
| Pixel Density(pixels/㎡) | 65536 | |
| Viewing Angle(Deg.) | 160(H)/160(V) | |
| Brightness(nits) | 5000 | |
| Grey Level(bit) | 12/14/16 | |
| Refresh Rate(Hz) | 1920/2880/3840 | |
| Panel Size(mm) | 500(W)×750(H)×70(D) | 500(W)×1000(H)×70(D) | 
| Panel Size(inch) | 19.68(W)×29.53(H)×2.75(D) | 19.68(W)×39.37(H)×2.75(D) | 
| Panel Resolution(pixels) | 128 ×192 | 128 ×256 | 
| Panel Weight(kg/㎡) | 27-35 | |
| Panel Type and Material | Iron | |
| Module Size(mm) | 250(W)×250(H) | |
| Module Size(inch) | 9.84(W)×9.84(H) | |
| Module Resolution(pixels) | 64×64 | |
| Protection Grade | IP65/54 | |
| Serviceability | Rear | |
| Avg.Power Consumption(W/㎡) | 213(AC) | |
| Max.Power Consumption(W/㎡) | 850(AC) | |
| Brightness Adjustment | Manual/Auto/Programmable | |
| Operating Temp/Humidity(℃/%RH) | -20~+50/10~90 | |
| Storage Temp/Humidity(℃/%RH) | -40~+60/0~90 | |
| Lifetime(hours) | 100000 | |
| Compliant Standard | CE,FCC,RoHS | |
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.
