CZ
EN
CP6002
Procesorová karta CP6002 pro platformu 6U CompactPCI® na bázi procesoru Intel® Core™i7 mobile. Toto řešení se vyznačuje nízkou spotřebou a tím také nízkým vyzařováním tepla. Tím je předurčena pro použití v oblasti komunikací, vojenských systémů, letectví,
PRODUKT JIŽ NENÍ URČEN K PRODEJI
Detail
| CPU | Intel® Core™ i7 Dual Core Processor up to 2.53GHz |
| DRAM | up to 8 GByte, DDR3 1066 MHz with ECC, soldered |
| Chipset | Intel® QM57 PCH |
| 4HP Version | 2xGbE Ethernet, VGA, RS232, 2xUSB2.0, LEDs, Reset, up to 2xPMC |
| Additional | Rugged versions, forced air and conduction cooling on project request, TPM, Watchdog |
| Cache | 4 MByte |
| DRAM speed | 1066 MHz |
| Ethernet | 4x Gigabit, 2 fixed to front, 2 rear, PICMG 2.16 compliant |
| Flash | CompactFlash socket or SATA |
| Flash | device |
| Flash Disk | see flash |
| Front Side Bus | Memory Bus 1066 MHz |
| Frontpanel | VGA (CRT), 2x Ethernet, 2x USB, 1x Serial, LEDs, Reset, up to 2x PMC |
| Graphics | Chipset internal |
| IPMI | Yes (IPMI V1.5) |
| PMC | up to 2x PMC: 64-bit / 66 MHz or up to 2x XMC PCIe x8 |
| Power Consumption | 2.53 GHz: 45W; 2.0 GHz: 35W |
| Rear I/O | Yes |
| SATA | Up to 6 SATA ports, 1 onboard SATA HD option, SATA Flash option |
| System peripheral | system/stand alone |
| Temperature/Humidity | 0-60°C; 93% rel. humidity; -40-+70°C optionally |
| USB | 6x USB 2.0 |
Vloženo 24.6.2010
Fotogalerie
Ke stažení
NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.